Invertterit
Invertteri, eli vaihtomuunnin, muuttaa 12 V tasavirran 230 V:n vaihtovirraksi, jota suurin osa normaaleista sähkölaitteista käyttää. Näin voit siis akkujen avulla käyttää samoja sähkölaitteita kuin kotonasi, vaikkei mökkisi olekaan kytketty yleiseen sähköverkkoon.
Mobile Power invertterit
Edullinen ja toimiva vaihtomuunnin peruskäyttöön. Vaihtovirta jota invertteri tuottaa on ”modifioitua siniaaltoa”, jonka teho on noin 90 % puhtaaseen siniaaltoon verrattuna. Soveltuu normaaliin viihde-elektroniikkakäyttöön ja yleisimmille sähkölaitteille. Suojattu liian alhaista ja korkeaa jännitettä, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan. Valitse invertteri käyttölaitteen kuorma huomioiden. Saatavana myös 24V:n järjestelmälle.

| Mobile-Power | KV 120* | KV 150 | KV 300 | KV 500 | KV 1000 | KV 1200 | KV 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatkuva teho | 120 W | 150 W | 300 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | 1800 W |
| Hetkellinen teho | 240 W | 300 W | 600 W | 1200 W | 2000 W | 2500 W | 3500 W |
| Oma kulutus ilman kuormaa | <0,3A | 0,2A | 0,4A | 0,6A | 0,8A | 1,0A | 1,2A |
| Sähkön laatu | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto | Mod. Siniaalto |
| Syöttöjännite | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Paino | 0,15 kg | 0,48 kg | 0,8 kg | 1,1 kg | 1,95 kg | 2,4 kg | 3,4 kg |
| Mitat P x L x K | 100x65x18 | 155x75x40 | 178x105x45 | 200x130x60 | 265x150x60 | 315x150x60 | 340x190x75 |
| Tuotenumero | 28-1400 | 28-1410 | 28-1420 | 28-1430 | 28-1440 | 28-1450 | 28-1460 |
| Hinta | 49,- | 45,- | 55,- | 85,- | 179,- | 199,- | 295,- |
* KV 120:ssa on myös USB-liitäntä, 5 VDC, 500 mA
Siniaalto invertteri
Jos käyttämäsi sähkölaite asettaa korkeammat vaateet sähkön tasolle, on syytä valita invertteri joka tuottaa puhdasta siniaaltoa. Herkät sähkölaitteet saattavat saada häiriöitä modifioitua siniaaltoa tuottavista inverttereistä. Kulutuslaitteet joilla on suuri ns. starttivirta, loisteputkivalaisimet, lääkintälaitteet yms. ovat laitteita joiden herkkyys epäpuhtaalle sähkölle on huomattava. Myös osa viihdeelektroniikasta saattaa kärsiä ominaisuuksiltaan jos käytetään modifioitua sähköä. SW Energian sini-invertterivalikoima käsittää 6 erikokoista invertteriä 150 – 2000 W:n tehoille (mitoitus jatkuvan tehon mukaan).
- Tasainen virransyöttö puhtaan siniaallon ansiosta
- Hälytys jos akun jännite laskee liian alas
- Suojattu yli- ja alijännitettä vastaan
- Suojattu lyhytsulkua vastaan
- Lisävarusteena saatavissa erillinen kauko-ohjain (600 W ja sitä suuremmat invertterit)

| Sini-invertteri | 15SN | 30SN | 60SI | 100SI | 150SI | 200S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatkuva teho | 150 W | 300 W | 600 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
| Hetkellinen teho | 300 W | 350 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
| Oma kulutus ilman kuormaa | <0,6A | <0,7A | <0,8A | <1,2A | <1,6A | <1,6A |
| Syöttöjännite | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Paino | 1,28 kg | 1,4 kg | 2,46 kg | 4,0 kg | 5,75 kg | 5,9 kg |
| Mitat P x L x K | 210 x 147 x 66 | 210 x 147 x 66 | 280 x 236 x 83 | 395 x 236 x 83 | 415 x 283 x 100 | 415 x 283 x 100 |
| Tuotenumero | 28-1500 | 28-1510 | 28-1520 | 28-1530 | 28-1540 | 28-1550 |
| Hinta | 180,- | 220,- | 340,- | 595,- | 730,- | 850,- |
